美國國際學生人數回升
依據「國際教育協會」(Institute of International Education)
南加大(USC)2006╱2007年度共招收7115名國際學生,連續六年蟬連全美國際學生最多學校。其後分別為哥倫比亞大學(Columbia University)的5937人,與紐約大學(NYU)5827人。加州大學洛杉磯分校(UCLA)則排名第八,有4704名國際學生。
報告並顯示,近年經濟成長的亞洲的印度與中國,成為來美留學比例最高的前兩名。今年印度則有8萬3833名留學生,較去年成長9.6%,占留美國際學生的14.4%。中國則有6萬7723名留學生分布全美各大學,較去年成長8.2%,占所有留美外籍學生人數的11.6%,南韓留學生人數,有6萬2392人較去年成長6.0%,成為全美國際學生第三名,占全美所有國際學生人數的10.7%。台灣排名第五,有2萬9094名留美學學生,較去年成長4%,占所有留美學生的5%。香港國際學生則排名第14,今年有7722名,較去年減少2%,占所有留美學生的1.6%。
美國各州國際學生比例,加州有全美最多國際學生,共7萬7987人,較去年成長3.5%;其次是紐約州,有6萬5884人,較去年增加2.5%,第三名是德州,有4萬9081名留學生,較去年增加5%。其他依次是麻州、佛州、伊利諾州、賓州、密西根州等。
國際學生在美就讀領域,以就讀商業與管理者占最多數,達10萬3641人,占全部留學生的17.8%,其次是工程佔15%、物理與生命科學佔9%、社會科學佔8%、數學與電腦科學佔8%、藝術佔5%、醫學佔5%、教育佔3%與人文佔3%。
美國近年在招收國際學生面臨其他國家的挑戰,加拿大2006/2007學年共有國際學生12萬5130人,比前一年增加6.9%,澳洲2006/2007學年共有國際學生17萬1524人,比前一年增加6.9%。英國在2005年有國際學生33萬80人,比前一年增加3.7%。有33%的受訪美國大學開設新的國際合作課程以吸引國際學生,26%的美國大學增加雇用專職來招收國際學生,23%的美國大學提高海外招生差旅費,21%的美國大學增編海外參展行銷經費。(美國高等教育紀事報,
附表
2006-7學年美國國際學生地區別
地區 | 國際學生比例 |
亞洲 | 59% |
歐洲 | 14% |
拉丁美洲 | 11% |
非洲 | 6% |
北美洲 | 5% |
中東 | 4% |
大洋洲 | 1% |
Total | 582,984 |
資料來源:國際教育協會( Institute of International Education)
2006-7學年美國大學國際學生人數校際排行
校名 | 國際學生數 | 對比前一學年增減比例 |
1. | 7,115 | +3.4% |
2. | 5,937 | +6.5% |
3. | 5,827 | +5.9% |
4. | 5,685 | +15.9% |
5. | 5,581 | +0.7% |
6. | 5,429 | +16.8% |
7. | 5,303 | -1.7% |
8. | 4,704 | +18.2% |
9. | 4,514 | +23.0% |
10. | 4,484 | -1.3% |
10. | 4,484 | +21.6% |
12. Ohio State U. main campus | 4,345 | -2.9% |
13. | 4,103 | +0.8% |
14. Arizona State U. at | 4,062 | +41.6% |
15. | 3,976 | +12.3% |
16. | 3,968 | +20.5% |
17. | 3,921 | +4.6% |
18. Texas A&M U. at | 3,857 | +7.5% |
19. | 3,829 | +13.3% |
20. | 3,751 | +17.2% |
21. | 3,746 | +1.3% |
22. | 3,701 | +9.4% |
23. Pennsylvania State U. at | 3,681 | +15.1% |
24. | 3,476 | 0.0 |
25. | 3,362 | +13.4% |
資料來源:國際教育協會( Institute of International Education) |
2006-7學年留學美國人數前20名國家
國名 | 留學生人數 | 對比前一學年增減比例 |
1. 印度India | 83,833 | -3.1% |
2. 中國China | 67,723 | +8.2% |
3. 南韓South Korea | 62,392 | +5.7% |
4. 日本Japan | 35,282 | -8.9% |
5. 台灣Taiwan | 29,094 | +4.4% |
6. 加拿大Canada | 28,280 | +0.3% |
7. 墨西哥Mexico | 13,826 | -0.8% |
8. 土耳其Turkey | 11,506 | -1.0% |
9. 泰國Thailand | 8,886 | +1.4% |
10. 德國Germany | 8,656 | -2.0% |
11. 英國Britain | 8,438 | +2.0% |
12. 沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | 7,886 | +128.7% |
13. 尼泊爾Nepal | 7,754 | +27.9% |
14. 香港Hong Kong | 7,722 | +9.6% |
15. 印尼Indonesia | 7,338 | -3.1% |
16. 巴西Brazil | 7,126 | +1.7% |
17. 哥倫比亞Colombia | 6,750 | -1.2% |
18. 法國France | 6,704 | +1.0% |
19. 肯亞Kenya | 6,349 | -3.2% |
20. 越南Vietnam | 6,036 | +31.3% |
資料來源:國際教育協會( Institute of International Education)
1996-2007學年美國國際學生人數表
學年 | 國際學生人數 | 對比前一學年增減比例 |
1996-97 | 457,984 | +0.9% |
1997-98 | 481,280 | +5.1% |
1998-99 | 490,933 | +2.0% |
1999-2000 | 514,723 | +4.8% |
2000-1 | 547,867 | +6.4% |
2001-2 | 582,996 | +6.4% |
2002-3 | 586,323 | +0.6% |
2003-4 | 572,509 | -2.4% |
2004-5 | 565,039 | -1.3% |
2005-6 | 564,766 | -0.05% |
2006-7 | 582,984 | +3.2% |
資料來源:國際教育協會( Institute of International Education) |
<< Home